Schnellsteck-Verschraubungen Baureihe MA-PUSH

Y-Schnellsteck-Verschraubung

Einerseits zylindrisches Außengewinde, andererseits 2x Steckanschluss. Das Oberteil der Verschraubung ist um 360° schwenkbar.
Verschraubungen mit metrischem Außengewinde werden mit Dichtring geliefert; Verschraubungen mit G-Außengewinde sind ausgerüstet mit Gewindedichtungsring (O-Ring, Werkstoff NBR).

Temperaturbeich: -18°C bis +60°C
Betriebsdruck: -0,75 bis +10 bar

Infofenster öffnen

TE-Schnellsteck-Verschraubung
TE-Schnellsteck-Verschraubung, schematisch

Anschluß für Rohr Typ Ød E F L SW Art.-Nr. PG Preisanfrage
Gewinde
G
Außen-Ø
ØD
M5a 4 mm MEPX-4-M5 3.20 39.70 14.50 4.00 10.00 L054.5265 230
M5a 6 mm MEPX-6-M5 3.20 41.70 14.50 4.00 12.00 L054.5267 230
G1/8a 4 mm MEPX-4-G01 3.20 42.50 15.10 5.50 14.00 L054.5270 230
G1/8a 6 mm MEPX-6-G01 3.20 43.80 16.00 5.50 14.00 L054.5272 230
G1/8a 8 mm MEPX-8-G01 3.20 46.70 17.80 5.50 14.00 L054.5274 230
G1/8a 10 mm MEPX-10-G01 4.20 55.90 20.30 5.50 17.00 L054.5276 230
G1/4a 4 mm MEPX-4-G02 3.20 45.00 15.10 7.50 17.00 L054.5281 230
G1/4a 6 mm MEPX-6-G02 3.20 46.30 16.00 7.50 17.00 L054.5283 230
G1/4a 8 mm MEPX-8-G02 3.20 49.10 17.80 7.50 17.00 L054.5285 230
G1/4a 10 mm MEPX-10-G02 4.20 57.90 20.30 7.50 17.00 L054.5287 230
G1/4a 12 mm MEPX-12-G02 4.20 61.60 23.20 7.50 21.00 L054.5289 230
G3/8a 6 mm MEPX-6-G03 3.20 47.80 16.00 8.50 20.00 L054.5294 230
G3/8a 8 mm MEPX-8-G03 3.20 50.60 17.80 8.50 20.00 L054.5296 230
G3/8a 10 mm MEPX-10-G03 4.20 59.40 20.30 8.50 20.00 L054.5298 230
G3/8a 12 mm MEPX-12-G03 4.20 62.60 23.20 11.00 24.00 L054.5300 230
G1/2a 10 mm MEPX-10-G04 4.20 63.40 20.30 11.00 24.00 L054.5305 230
G1/2a 12 mm MEPX-12-G04 4.20 66.60 23.20 11.00 24.00 L054.5307 230

 

Y-Schnellsteck-Verschraubung

Einerseits kegeliges R-Außengewinde mit Dichtmittel (Teflon), andererseits 2x Steckanschluss. Das Oberteil der Verschraubung ist um 360° schwenkbar.

Temperaturbeich: -18°C bis +60°C
Betriebsdruck: -0,75 bis +10 bar

Infofenster öffnen

TE-Schnellsteck-Verschraubung
TE-Schnellsteck-Verschraubung, schematisch

Anschluß für Rohr Typ A Ød E F SW Art.-Nr. PG Preisanfrage
Gewinde
R
Außen-Ø
ØD
R1/8a 4 mm MEPX-4-R01 7.50 3.20 40.20 15.10 10.00 L054.5312 230
R1/8a 6 mm MEPX-6-R01 7.50 3.20 43.70 16.00 12.00 L054.5314 230
R1/8a 8 mm MEPX-8-R01 7.50 3.20 47.00 17.80 14.00 L054.5316 230
R1/8a 10 mm MEPX-10-R01 7.50 4.20 56.00 20.30 17.00 L054.5318 230
R1/4a 4 mm MEPX-4-R02 9.50 3.20 45.10 15.10 14.00 L054.5323 230
R1/4a 6 mm MEPX-6-R02 9.50 3.20 46.30 16.00 14.00 L054.5325 230
R1/4a 8 mm MEPX-8-R02 9.50 3.20 49.20 17.80 14.00 L054.5327 230
R1/4a 10 mm MEPX-10-R02 9.50 4.20 58.30 20.30 17.00 L054.5329 230
R1/4a 12 mm MEPX-12-R02 9.50 4.20 61.40 21.30 21.00 L054.5331 230
R3/8a 6 mm MEPX-6-R03 10.50 3.20 47.80 16.00 17.00 L054.5334 230
R3/8a 8 mm MEPX-8-R03 10.50 3.20 50.80 17.80 17.00 L054.5336 230
R3/8a 10 mm MEPX-10-R03 10.50 4.20 59.30 20.30 17.00 L054.5338 230
R3/8a 12 mm MEPX-12-R03 10.50 4.20 62.60 23.20 21.00 L054.5340 230
R1/2a 10 mm MEPX-10-R04 13.50 4.20 62.90 20.30 21.00 L054.5345 230
R1/2a 12 mm MEPX-12-R04 13.50 4.20 66.50 23.20 21.00 L054.5347 230

Zurück zur Übersicht
Vorheriges Produkt Nächstes Produkt
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten

Zum Seitenanfang