Schnellsteck-Verschraubungen Baureihe MA-PUSH

TE-Schnellsteck-Verschraubung

Einerseits zylindrisches Außengewinde, andererseits beidseitig Steckanschluss. Das Oberteil der Verschraubung ist um 360° schwenkbar.
Verschraubungen mit metrischem Außengewinde werden mit Dichtring geliefert; Verschraubungen mit G-Außengewinde sind ausgerüstet mit Gewindedichtungsring (O-Ring, Werkstoff NBR).

Temperaturbeich: -18°C bis +60°C
Betriebsdruck: -0,75 bis +10 bar

Infofenster öffnen

TE-Schnellsteck-Verschraubung
TE-Schnellsteck-Verschraubung, schematisch

Anschluß für Rohr Typ A B Ød H L SW Art.-Nr. PG Preisanfrage
Gewinde
G
Außen-Ø
ØD
M5a 4 mm MEPB-4-M5 13.70 36.60 3.20 28.10 3.60 10.00 L054.5000* 230
M5a 6 mm MEPB-6-M5 15.60 38.00 3.20 30.00 3.60 12.00 L054.5002* 230
G1/8a 4 mm MEPB-4-G01 14.00 37.00 3.20 25.50 5.50 14.00 L054.5005* 230
G1/8a 6 mm MEPB-6-G01 16.00 28.60 3.20 26.00 5.50 14.00 L054.5007* 230
G1/8a 8 mm MEPB-8-G01 18.00 45.50 3.20 29.00 5.50 14.00 L054.5009* 230
G1/8a 10 mm MEPB-10-G01 24.00 56.60 4.20 34.50 5.50 17.00 L054.5011* 230
G1/4a 4 mm MEPB-4-G02 14.00 37.00 3.20 28.00 7.50 17.00 L054.5015* 230
G1/4a 6 mm MEPB-6-G02 16.00 38.60 3.20 28.50 7.50 17.00 L054.5017* 230
G1/4a 8 mm MEPB-8-G02 18.00 45.50 3.20 31.45 7.50 17.00 L054.5019* 230
G1/4a 10 mm MEPB-10-G02 24.00 56.60 4.20 36.50 7.50 17.00 L054.5021* 230
G1/4a 12 mm MEPB-12-G02 27.00 58.40 4.30 39.00 7.50 21.00 L054.5023 230
G3/8a 6 mm MEPB-6-G03 16.00 38.60 3.20 30.00 8.50 16.00 L054.5028* 230
G3/8a 8 mm MEPB-8-G03 18.00 45.50 3.20 33.00 8.50 20.00 L054.5030* 230
G3/8a 10 mm MEPB-10-G03 24.00 56.60 4.20 38.00 8.50 24.00 L054.5032* 230
G3/8a 12 mm MEPB-12-G03 27.00 58.40 4.30 42.00 8.50 21.00 L054.5034 230
G3/8a 16 mm MEPB-16-G03 31.00 65.00 5.10 41.50 8.50 24.00 L054.5036 230
G1/2a 10 mm MEPB-10-G04 24.00 56.60 4.20 42.00 11.00 24.00 L054.5041 230
G1/2a 12 mm MEPB-12-G04 27.00 58.40 4.30 43.00 11.00 24.00 L054.5043 230
G1/2a 16 mm MEPB-16-G04 31.00 65.00 5.10 45.50 11.00 24.00 L054.5045 230

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

 

TE-Schnellsteck-Verschraubung

Einerseits kegeliges Außengewinde mit Dichtmittel (Teflon), andererseits beidseitig Steckanschluss. Das Oberteil der Verschraubung ist um 360° schwenkbar.

Temperaturbeich: -18°C bis +60°C
Betriebsdruck: -0,75 bis +10 bar

Infofenster öffnen

TE-Schnellsteck-Verschraubung
TE-Schnellsteck-Verschraubung, schematisch

Anschluß für Rohr Typ A B Ød H L SW Art.-Nr. PG Preisanfrage
Gewinde
R
Außen-Ø
ØD
R1/8a 4 mm MEPB-4-R01 14.00 37.00 3.20 30.80 7.50 10.00 L054.5060* 230
R1/8a 6 mm MEPB-6-R01 16.00 38.60 3.20 32.60 7.50 12.00 L054.5062* 230
R1/8a 8 mm MEPB-8-R01 18.00 45.50 3.20 36.80 7.50 14.00 L054.5064* 230
R1/8a 10 mm MEPB-10-R01 24.00 56.60 4.20 44.10 7.50 17.00 L054.5066* 230
R1/4a 4 mm MEPB-4-R02 14.00 37.00 3.20 33.60 9.50 14.00 L054.5072* 230
R1/4a 6 mm MEPB-6-R02 16.00 38.60 3.20 35.40 9.50 14.00 L054.5074* 230
R1/4a 8 mm MEPB-8-R02 18.00 45.50 3.20 39.00 9.50 14.00 L054.5076* 230
R1/4a 10 mm MEPB-10-R02 24.00 56.60 4.20 46.40 9.50 17.00 L054.5078* 230
R1/4a 12 mm MEPB-12-R02 27.00 58.40 4.30 48.50 9.50 21.00 L054.5080 230
R3/8a 6 mm MEPB-6-R03 16.00 38.60 3.20 36.90 10.50 17.00 L054.5085* 230
R3/8a 8 mm MEPB-8-R03 18.00 45.50 3.20 40.70 10.50 17.00 L054.5087* 230
R3/8a 10 mm MEPB-10-R03 24.00 56.60 4.20 47.30 10.50 17.00 L054.5089* 230
R3/8a 12 mm MEPB-12-R03 27.00 58.40 4.30 49.80 10.50 21.00 L054.5091 230
R3/8a 16 mm MEPB-16-R03 31.00 65.00 5.10 56.30 10.50 24.00 L054.5093 230
R1/2a 10 mm MEPB-10-R04 24.00 56.60 4.20 50.90 13.50 21.00 L054.5100 230
R1/2a 12 mm MEPB-12-R04 27.00 58.40 4.30 53.10 13.50 21.00 L054.5102 230
R1/2a 16 mm MEPB-16-R04 31.00 65.00 5.10 59.30 13.50 24.00 L054.5104 230

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Nächstes Produkt
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten

Zum Seitenanfang