Leitungen aus PE elektrisch leitfähig < 104


Außen Ø mm Wanddicke mm Innen Ø mm Zulässige Abweichung mm bzg. auf AD. + ID. Gewichte g/m Betriebsdruck bei 20° C, bar Mindest-Biegeradius mm Preisanfrage
6.0 1.00 4.00 ±0.100 ±0.200 16.00 10.10 30.00
8.0 1.00 6.00 ±0.100 ±0.200 22.00 7.10 40.00
10.0 1.00 8.00 ±0.100 ±0.200 28.50 5.60 60.00
12.0 1.00 10.00 ±0.150 ±0.300 25.00 4.50 85.00
12.0 1.50 9.00 ±0.150 ±0.300 50.00 8.00 60.00
14.0* 2.00 10.00 ±0.150 ±0.300 76.00 8.00 80.00
15.0* 1.50 12.00 ±0.150 ±0.300 64.00 6.00 90.00
16.0* 2.00 12.00 ±0.150 ±0.300 88.00 7.00 90.00
18.0 2.00 16.00 ±0.150 ±0.300 102.00 6.20 120.00

* keine Lagerware, Mindestabnahme 500m

Ausführungen und Farbkombinationen wie bei PA beschrieben. Es lassen sich auch Schläuche verschiedener Außen Ø kombinieren.

Bündelungsspiralen aus LD-PE, Farbe natur, blau und schwarz

Bündelungsspiralen dienen zur Bündelung von mehreren Schläuchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln und zum Schutz von Abrieb und Verschleiß.

Außen Ø mm Wanddicke mm Innen Ø mm Rollenlänge m Bündelbereich mm Preisanfrage
6.0 1.00 4.00 100m + 50m 5 - 8
8.0 1.00 6.00 100m + 50m 6 - 20
10.0 1.00 8.00 100m + 50m 8 - 40
12.0 1.00 10.00 100m + 50m 10 - 45
12.0 1.50 9.00 100m + 50m 12 - 45
15.0 1.50 12.00 100m + 50m 15 - 50

Bündungsspiralen aus LD-PE

Zurück zur Übersicht
Vorheriges Produkt Nächstes Produkt

Zum Seitenanfang