Leitungen aus Polyäthylen (PE) weich LD-Low-Density

Leitungen aus Polyäthylen weichLeitungen aus PE finden Verwendung in der Regel- und Meßtechnik als Steuerleitungen, in der Labortechnik, im Apparate- und Behälterbau usw. Geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind charakteristische Eigenschaften dieses Werkstoffes. Auch beständig gegenüber einer Vielzahl von Lösungsmitteln. Sie sind physiologisch unbedenklich und deformationsbeständig bis 80° C bzw. 100° C.

 


Außen Ø mm Wanddicke mm Innen Ø mm Zulässige Abweichung mm bzg. auf AD. + ID. Gewichte g/m Betriebsdruck bei 20° C, bar Mindest-Biegeradius mm Preisanfrage
4.0 0.50 3.00 ±0.100 ±0.100 5.10 7.00 20.00
4.0 0.65 2.70 ±0.100 ±0.100 6.30 10.00 20.00
4.0 0.75 2.50 ±0.100 ±0.100 7.00 12.00 20.00
4.0 1.00 2.00 ±0.100 ±0.100 8.70 17.00 20.00
4.3 0.65 3.00 ±0.100 ±0.100 6.80 9.00 20.00
5.0 1.00 3.00 ±0.100 ±0.100 11.50 13.00 25.00
6.0 1.00 4.00 ±0.100 ±0.100 14.40 10.00 30.00
8.0 1.00 6.00 ±0.100 ±0.100 20.20 7.00 40.00
8.0 1.50 5.00 ±0.100 ±0.100 28.10 12.00 40.00
9.0 1.00 7.00 ±0.100 ±0.100 23.10 6.00 40.00
9.0 1.50 6.00 ±0.100 ±0.100 32.50 10.00 50.00
10.0 1.00 8.00 ±0.100 ±0.100 26.00 6.00 60.00
10.0 1.50 7.00 ±0.100 ±0.100 36.80 9.00 50.00
10.0 2.00 6.00 ±0.100 ±0.100 46.20 13.00 50.00
12.0 1.00 10.00 ±0.150 ±0.150 31.70 5.00 85.00
12.0 1.50 9.00 ±0.150 ±0.150 45.50 7.00 60.00
12.0 2.00 8.00 ±0.150 ±0.150 57.70 10.00 60.00
14.0 1.50 11.00 ±0.150 ±0.150 54.10 6.00 80.00
14.0 2.00 10.00 ±0.150 ±0.150 69.30 8.00 80.00
15.0 1.50 12.00 ±0.150 ±0.150 58.50 6.00 90.00
16.0 2.00 12.00 ±0.150 ±0.150 80.80 7.00 120.00
18.0 2.00 14.00 ±0.150 ±0.150 92.40 6.00 120.00
19.0 2.00 15.00 ±0.150 ±0.150 98.20 6.00 95.00
20.0 2.00 16.00 ±0.150 ±0.150 104.00 6.00 120.00
22.0 2.00 18.00 ±0.200 ±0.200 115.50 5.00 150.00
24.0 2.00 20.00 ±0.200 ±0.200 127.10 5.00 150.00
25.0* 2.50 20.00 ±0.200 ±0.200 162.60 6.00 150.00
30.0* 2.50 25.00 ±0.200 ±0.200 198.60 5.00 260.00

* Keine Lagerabmessungen

Rollen zu 100 m. LD-Low Density = Weich - PE, HD - High Density = Hart - PE

Zurück zur Übersicht
Nächstes Produkt

Zum Seitenanfang