Elastoflex-Schläuche (Polyamidelastomer), Shore 47 D

Elastisches Polymer ist eine Kunststoffart, die die bisher existierende Grenze zwischen Elastomeren und Thermoplasten überbrückt. Es lassen sich Shorehärten zwischen A 70 und D 55 einstellen. Wesentliche Eigenschaften: Keine Weichmacher, hervorragende mechanische Eigenschaften, kaum abweichende Flexibiltätsänderungen im Bereich von - 40° C bis + 80° C, hohe Schlagzähigkeit, hohe Dauerfestigeit bei Biegewechselbelastung (de Matthia Test: > 60 Millionen Zyklen).

Außen Ø mm Wanddicke mm Innen Ø mm Zulässige Abweichung mm bzg. auf AD. + ID. Gewichte g/m Betriebsdruck bei 20° C, bar Mindest-Biegeradius mm Preisanfrage
4.0 0.65 2.70 ±0.100 ±0.100 6.90 8.00 20.00
4.0 1.00 2.00 ±0.100 ±0.100 9.50 13.00 20.00
4.3 0.65 3.00 ±0.100 ±0.100 7.50 7.00 20.00
5.0 1.00 3.00 ±0.100 ±0.100 12.70 10.00 20.00
6.0 1.00 4.00 ±0.100 ±0.100 15.90 8.00 30.00
8.0 1.00 6.00 ±0.100 ±0.100 22.20 6.00 35.00
8.0 1.25 5.50 ±0.100 ±0.100 26.70 7.00 30.00
8.0 1.50 5.00 ±0.100 ±0.100 30.90 9.00 30.00
10.0 1.00 8.00 ±0.150 ±0.150 28.50 4.00 50.00
10.0 1.25 7.50 ±0.150 ±0.150 34.70 6.00 40.00
10.0 1.50 7.00 ±0.150 ±0.150 40.40 7.00 40.00
12.0 1.00 10.00 ±0.150 ±0.150 34.90 4.00 45.00
12.0 1.50 9.00 ±0.150 ±0.150 49.90 6.00 50.00
14.0 1.50 11.00 ±0.150 ±0.150 59.50 5.00 60.00
15.0 1.50 12.00 ±0.150 ±0.150 64.20 4.00 65.00

Zwischenabmessungen und Schläuche über 15 mm sind auf Anfrage lieferbar. Rollen zu 100 m


Hyflex-Schläuche, Shore 63 D

Polyesterkautschuk ist ein Kunststoff mit besten mechanischen Eigenschaften wie Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Kann kurzzeitig bis 120° C eingesetzt werden. Chemikalienbeständig wie PUR. Bei Raumtemperatur sind Hyflex-Schläuche gegenüber den meisten polaren Flüssigkeiten wie Säuren, Basen, Aminen und Glykolen beständig, oberhalb 70° C jedoch kritisch. Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, auch bei höheren Temperaturen.

Außen Ø mm Wanddicke mm Innen Ø mm Zulässige Abweichung mm bzg. auf AD. + ID. Gewichte g/m Betriebsdruck bei 20° C, bar Mindest-Biegeradius mm Preisanfrage
4.0 0.65 2.70 ±0.100 ±0.100 8.30 26.00 20.00
4.0 1.00 2.00 ±0.100 ±0.100 11.50 45.00 20.00
6.0 1.00 4.00 ±0.100 ±0.100 19.10 27.00 30.00
8.0 1.00 6.00 ±0.100 ±0.100 26.80 19.00 40.00
8.0 1.25 5.50 ±0.100 ±0.100 32.30 25.00 40.00
10.0 1.00 8.00 ±0.150 ±0.150 34.50 15.00 60.00
10.0 1.25 7.50 ±0.150 ±0.150 41.90 18.00 50.00
12.0 1.50 9.00 ±0.150 ±0.150 60.30 19.00 60.00
14.0 1.50 11.00 ±0.150 ±0.150 71.80 16.00 80.00

Farbe: graphitgrau, Rollen zu 100 m


Zum Seitenanfang